世界級(jí)黏合技術(shù) PUR GLUE 50.手提式聚氨酯(POLYURETHANE)熱熔膠槍 | |||||
![]() | PUR GLUE 50技術(shù)參數(shù) | ||||
機(jī)身體積: | 210 (L) X 47 (W) X 170 (H) 毫米 | ||||
機(jī)身重量: | 400 克(不含插座計(jì)算在內(nèi)?。?tr> | 功率: | 14 瓦(開(kāi)始狀態(tài):500 瓦) | ||
電壓: | 230-240 V / 50 Hz | ||||
預(yù)熱時(shí)間: | 10 至 13 分鐘 | ||||
膠漿應(yīng)用溫度: | 100°-140° C | ||||
開(kāi)始時(shí)間: | 60 秒 ± 15 秒 (根據(jù)材料?。?tr> | 膠漿有效時(shí)間: | 1 至 5 日 (根據(jù)材料!) | ||
加熱後,*大的應(yīng)用時(shí)間: | 15至 20 分鐘 (無(wú)線膠合?。?tr> | 熱量穩(wěn)定性: | -40° bis +100° C | ||
配件名稱(chēng): | 50克 聚氨酯筒 | ||||
產(chǎn)品編號(hào): | 047610 | ||||
安裝使用例: | |||||
特點(diǎn):
| |||||
漿力表.POLYURETHANE ADHESIVE BY HAND HELD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PUR GLUE 50 實(shí)用例子.APPLICATIONS | |||